Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD)
Market Price (9/18/2025): $58.82 | Market Cap: $117.3 BilSector: Consumer Staples | Industry: Brewers
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD)
Market Price (9/18/2025): $58.82Market Cap: $117.3 BilSector: Consumer StaplesIndustry: Brewers
Investment Highlights
Attractive yieldTotal YieldTotal Yield = Earnings Yield + Dividend Yield, Earnings Yield = Net Income / Market Cap Dividend Yield = Total Dividends / Market Cap is 5.9% | Weak multi-year price returns2Y Excs Rtn is -39%, 3Y Excs Rtn is -42% | Weak revenue growthRev Chg LTMRevenue Change % Last Twelve Months (LTM) is -1.5%, Rev Chg QQuarterly Revenue Change % is -6.3% |
Attractive operating marginsOp Mgn LTMOperating Margin = Operating Income / Revenue Reflects profitability before taxes and before impact of capital structure (interest payments). is 26% | ||
Low stock price volatilityVol 12M is 26% |
Attractive yieldTotal YieldTotal Yield = Earnings Yield + Dividend Yield, Earnings Yield = Net Income / Market Cap Dividend Yield = Total Dividends / Market Cap is 5.9% |
Attractive operating marginsOp Mgn LTMOperating Margin = Operating Income / Revenue Reflects profitability before taxes and before impact of capital structure (interest payments). is 26% |
Low stock price volatilityVol 12M is 26% |
Weak multi-year price returns2Y Excs Rtn is -39%, 3Y Excs Rtn is -42% |
Weak revenue growthRev Chg LTMRevenue Change % Last Twelve Months (LTM) is -1.5%, Rev Chg QQuarterly Revenue Change % is -6.3% |
Market Valuation
9/18/25 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Share Price CYE | $58.82 | $49.28 | $62.66 | $57.47 | $57.41 |
Market Cap CYE ($ Bil) | 117.3 | 98.6 | 126.3 | 115.7 | 115.4 |
Total Debt ($ Bil) | 0.0 | 72.2 | 78.2 | 80.0 | 88.8 |
Total Cash ($ Bil) | 0.0 | 11.4 | 10.4 | 10.0 | 12.4 |
Enterprise Value ($ Bil) | 0.0 | 170.8 | 204.5 | 195.7 | 204.2 |
Valuation Ratios | |||||
P/S TTM | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
P/EBIT TTM | 7.5 | 6.8 | 9.5 | 8.7 | 9.5 |
P/E TTM | 17.0 | 17.1 | 24.4 | 20.2 | 26.0 |
Sector Ratios | |||||
P/S TTM (Sector) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
P/EBIT TTM (Sector) | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 11.6 |
P/E TTM (Sector) | 12.6 | 12.1 | 14.0 | 11.6 | 16.2 |
9/18/25 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Share Price CYE | $58.82 | $49.28 | $62.66 |
Market Cap CYE ($ Bil) | 117.3 | 98.6 | 126.3 |
Total Debt ($ Bil) | 0.0 | 72.2 | 78.2 |
Total Cash ($ Bil) | 0.0 | 11.4 | 10.4 |
Enterprise Value ($ Bil) | 0.0 | 170.8 | 204.5 |
Valuation Ratios | |||
P/S TTM | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
P/EBIT TTM | 7.5 | 6.8 | 9.5 |
P/E TTM | 17.0 | 17.1 | 24.4 |
Sector Ratios | |||
P/S TTM (Sector) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
P/EBIT TTM (Sector) | 8.4 | 8.9 | 10.0 |
P/E TTM (Sector) | 12.6 | 12.1 | 14.0 |
Business Description
Anheuser-Busch InBev SA/NV engages in the production, distribution, and sale of beer, alcoholic beverages, and soft drinks worldwide. It offers a portfolio of approximately 500 beer brands, which primarily include Budweiser, Corona, and Stella Artois; Beck's, Hoegaarden, Leffe, and Michelob Ultra; and Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Castle, Castle Lite, Cristal, Harbin, Jupiler, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin, and Skol brands. The company was founded in 1366 and is headquartered in Leuven, Belgium.
Show more
Price Returns Compared
Expand for Detailed View2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total [1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Returns | |||||||
BUD Return | -14% | -13% | 0% | 9% | -21% | 19% | -24% |
Peers Return | 55% | 25% | -9% | 29% | 4% | -14% | 104% |
S&P 500 Return | 16% | 27% | -19% | 24% | 23% | 12% | 104% |
[1] Cumulative total returns since the beginning of 2020
[2] Peers: COKE, TAP, FIZZ, SAM. See BUD Returns vs. Peers.
[3] 2025 data is for the year up to 9/17/2025 (YTD)
Latest Trefis Analyses
Title | Topic | Date | |
---|---|---|---|
DASHBOARDS | |||
null | |||
BUD Dip Buy Analysis | |||
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Valuation Ratios Comparison | Financials | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV Total Shareholder Return (TSR): -21.4% in 2024 and -5.0% 3-yr compounded annual returns (below peer average) | |||
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Operating Cash Flow Comparison | Financials | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Net Income Comparison | Financials | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Operating Income Comparison | Financials | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Revenue Comparison | Financials | ||
Fundamental Metrics: ... | |||
Anheuser-Busch InBev (BUD) Stock Has 49% Chance Of Rise In The Next One Month | Chance of Rise | ||
ARTICLES | |||
BUD Down 5.5% In A Day. History Shows It Can Get Worse. | July 29th, 2025 | ||
BUD Stock: Is $60 The Right Price? | February 27th, 2025 | ||
DEO Stock vs. BUD Stock | January 22nd, 2025 | ||
Why Did BUD Stock Fall 8%? | November 5th, 2024 | ||
Why Is Anheuser-Busch InBev Stock Down 10%? | September 26th, 2024 |
Research & Analysis
Invest in Strategies
Wealth Management
Peer Comparisons for Anheuser-Busch InBev SA/NV
Financials
Median | |
---|---|
Name | |
Mkt Price | 58.82 |
Mkt Cap | 9.4 |
Rev LTM | 6,948 |
Op Inc LTM | 908 |
FCF LTM | 349 |
FCF 3Y Avg | 326 |
CFO LTM | 566 |
CFO 3Y Avg | 521 |
Growth & Margins
Median | |
---|---|
Name | |
Rev Chg LTM | 0.8% |
Rev Chg 3Y Avg | 2.2% |
Rev Chg Q | 1.5% |
QoQ Delta Rev Chg LTM | 0.4% |
Op Mgn LTM | 15.0% |
Op Mgn 3Y Avg | 14.1% |
QoQ Delta Op Mgn LTM | 0.1% |
CFO/Rev LTM | 14.3% |
CFO/Rev 3Y Avg | 13.9% |
FCF/Rev LTM | 9.7% |
FCF/Rev 3Y Avg | 9.2% |
Valuation
Median | |
---|---|
Name | |
Mkt Cap | 9.4 |
P/S | 1.5 |
P/EBIT | 12.9 |
P/E | 17.6 |
P/CFO | 10.5 |
Total Yield | 6.4% |
Dividend Yield | 0.7% |
FCF Yield 3Y Avg | 6.0% |
D/E | 0.0 |
Net D/E | 0.0 |
Returns
Median | |
---|---|
Name | |
1M Rtn | -4.4% |
3M Rtn | -3.1% |
6M Rtn | -5.3% |
12M Rtn | -13.6% |
3Y Rtn | 1.8% |
1M Excs Rtn | -6.8% |
3M Excs Rtn | -14.4% |
6M Excs Rtn | -23.5% |
12M Excs Rtn | -29.1% |
3Y Excs Rtn | -64.2% |
Segment Financials
Revenue by Segment
$ Mil | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Middle Americas | 16,348 | 14,180 | 12,541 | ||
North America | 15,072 | 16,566 | 16,257 | ||
South America | 12,040 | 11,599 | 9,494 | ||
EMEA | 8,589 | 8,120 | 8,032 | ||
Asia Pacific | 6,824 | 6,532 | 6,848 | ||
Global Export and Holding companies | 508 | 790 | 1,133 | ||
Beer and Beyond Beer | 43,044 | 47,984 | |||
Non-Beer | 3,837 | 4,345 | |||
Total | 59,381 | 57,787 | 54,305 | 46,881 | 52,329 |
$ Mil | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Middle Americas | 6,201 | 5,219 | 4,888 | ||
North America | 3,607 | 5,220 | 5,110 | ||
South America | 2,838 | 2,620 | 2,305 | ||
EMEA | 1,461 | 1,478 | 1,472 | ||
Asia Pacific | 1,451 | 1,431 | 1,569 | ||
Global Export and Holding companies | -1,592 | -1,451 | -1,520 | ||
Total | 13,966 | 14,517 | 13,824 |
$ Mil | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Middle Americas | 74,160 | 66,262 | 67,516 | ||
North America | 62,931 | 63,379 | 63,722 | ||
EMEA | 29,302 | 30,918 | 34,098 | ||
South America | 14,791 | 14,297 | 12,917 | ||
Asia Pacific | 11,980 | 12,397 | 13,453 | ||
Cash and cash equivalents | 10,332 | ||||
Trade and other receivables | 6,024 | ||||
Inventories | 5,583 | ||||
Global Export and Holding companies | 2,808 | 2,505 | 1,973 | ||
Income tax receivables | 822 | ||||
Derivatives | 505 | ||||
Investment securities | 67 | ||||
Assets classified as held for sale | 34 | ||||
Total | 219,339 | 189,758 | 193,679 |
SEC Filings
Expand for MoreReport Date | Filing Date | Filing |
---|---|---|
6302025 | 7312025 | 6-K 6/30/2025 |
3312025 | 5082025 | 6-K 3/31/2025 |
12312024 | 3122025 | 20-F 12/31/2024 |
9302024 | 10312024 | 6-K 9/30/2024 |
6302024 | 8012024 | 6-K 6/30/2024 |
3312024 | 5082024 | 6-K 3/31/2024 |
12312023 | 3112024 | 20-F 12/31/2023 |
9302023 | 10312023 | 6-K 9/30/2023 |
6302023 | 8032023 | 6-K 6/30/2023 |
3312023 | 5042023 | 6-K 3/31/2023 |
12312022 | 3172023 | 20-F 12/31/2022 |
9302022 | 10272022 | 6-K 9/30/2022 |
6302022 | 7292022 | 6-K 6/30/2022 |
3312022 | 5052022 | 6-K 3/31/2022 |
12312021 | 3182022 | 20-F 12/31/2021 |
9302021 | 10282021 | 6-K 9/30/2021 |
External Quote Links
Y Finance | Barrons |
TradingView | Morningstar |
SeekingAlpha | ValueLine |
Motley Fool | Robinhood |
CNBC | Etrade |
MarketWatch | Unusual Whales |
YCharts | Perplexity Finance |
FinViz |